Full sleeves · Shirt + Pajama
| Age (Months) | Shirt Length | Chest | Sleeve Length | Pajama Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–3 | 11 | 18 | 9 | 14 | 14–18 |
| 3–6 | 12 | 19 | 10 | 15 | 15–19 |
| 6–9 | 13 | 20 | 11 | 16 | 16–20 |
| 9–12 | 14 | 21 | 12 | 17 | 17–21 |
| Age (Years) | Shirt Length | Chest | Sleeve Length | Pajama Length | Waist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 14 | 24 | 12 | 18 | 16–20 |
| 2–3 | 15 | 26 | 13 | 20 | 17–21 |
| 3–4 | 16 | 28 | 14 | 22 | 18–22 |
| 4–5 | 17 | 30 | 15 | 24 | 19–23 |
| 5–6 | 18 | 32 | 16 | 26 | 20–24 |
| 6–7 | 19 | 34 | 17 | 28 | 21–25 |
| 7–8 | 20 | 36 | 18 | 30 | 22–26 |
Measurements are garment sizes and may vary by 0.5–1 inch. For a relaxed fit, we recommend choosing the next size up.